| Specification | Center nrug -500Umm | Center nrug-1000 Ummm | |
|---|---|---|---|
| Muaj peev xwm ua haujlwm | Max viav vias | 6 95mm | 728mm ua |
| Max ua haujlwm Diameter | 340 hli | 340 hli | |
| Max Bar muaj peev xwm ua tau zoo (Kev cuam tshuam los ntawm chuck) | 65mm ib | 65mm ib | |
| Max ua haujlwm ntev | 5 35mm | 10 85mm | |
| Main Axis | chuck Size | 8in ib | 8in ib |
| Max tig ceev | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| Lub cev muaj zog (30min ntsuam xyuas) | 15.0kw / 20.0 hli | 15.0kw / 20.0 hli | |
| Riam Ntauwd | Txiav cov cuab yeej kom muaj nuj nqis | 12 | 12 |
| Max tig ceev | 4500rpm ib | 4500rpm ib | |
| Lub cev muaj zog (30min ntsuam xyuas)) | 5kw / 7.5 hli | 5kw / 7.5 hli | |
| Pub ncej | Muaj txiaj ntsig Traval (X axis) | 215 hli | 215 hli |
| Siv tau Traval (Y axis) | 100 hli | 100 hli | |
| Muaj txiaj ntsig Traval (Z axis) | 6 05mm | 11 55mm | |

Yamazaki Mazak tig qhov chaw QT-Compact 200MY center nrug -1000umm ua peev xwm
Qhov siab tshaj plaws txoj kab uas hla yog 728 hli
Qhov siab tshaj plaws machining txoj kab uas hla yog 340 mm
Qhov siab tshaj plaws bar ua peev xwm (tshwj xeeb los ntawm chuck) 65 mm
Qhov siab tshaj plaws ua tiav ntev yog 1085 mm




